Модель
Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается в буферном режиме. Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
483 | 170 | 240 | 240 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 150 Aч при 10-час. разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С |
Вес | 45.5 кг |
Максимальный ток разряда | 1500 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 4.8 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С заряд: от -20 °С до +60 °С хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. коэфф. -3 мВ/ ˚С/эл) |
Напряжение заряда | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. коэфф. -5 мВ/ ˚С/эл) |
Максимальный ток заряда | 45 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | До 12 лет (в буферном режиме) при 25 ˚С |
Выводы | F18, под болт М8 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 221 | 196 | 168 | 133 | 80.9 | 53.3 | 37.5 | 29.2 | 24.1 | 16.3 | 14.5 | 7.30 |
1.80В | 252 | 219 | 185 | 143 | 84.0 | 56.1 | 39.3 | 30.5 | 25.1 | 17.0 | 15.0 | 7.52 |
1.75В | 282 | 240 | 200 | 152 | 85.9 | 56.9 | 39.9 | 31.0 | 25.5 | 17.2 | 15.1 | 7.56 |
1.70В | 297 | 250 | 207 | 156 | 86.9 | 57.5 | 40.3 | 31.3 | 25.7 | 17.4 | 15.2 | 7.60 |
1.65В | 320 | 267 | 219 | 162 | 88.6 | 57.9 | 40.6 | 31.5 | 25.9 | 17.5 | 15.3 | 7.68 |
1.60В | 326 | 273 | 225 | 168 | 92.3 | 58.6 | 41.0 | 31.8 | 26.1 | 17.6 | 15.3 | 7.70 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 405 | 359 | 322 | 257 | 161 | 106 | 75.0 | 58.7 | 48.3 | 32.9 | 29.3 | 14.8 |
1.80В | 461 | 401 | 354 | 276 | 167 | 112 | 78.5 | 61.3 | 50.4 | 34.1 | 30.3 | 15.3 |
1.75В | 517 | 440 | 383 | 293 | 170 | 113 | 79.7 | 62.2 | 51.1 | 34.6 | 30.7 | 15.6 |
1.70В | 544 | 459 | 397 | 301 | 172 | 114 | 80.5 | 62.8 | 51.6 | 35.0 | 31.0 | 15.9 |
1.65В | 587 | 489 | 419 | 313 | 176 | 115 | 81.1 | 63.3 | 52.0 | 35.3 | 31.2 | 16.1 |
1.60В | 598 | 500 | 431 | 324 | 183 | 117 | 81.9 | 63.9 | 52.5 | 35.5 | 31.5 | 16.2 |