Модель
Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается в буферном режиме. Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
151 | 65 | 94 | 100 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 9.0 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 2.45 кг |
Максимальный ток разряда | 108 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 22 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С заряд: от -20 °С до +60 °С хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. коэфф. -3 мВ/ ˚С/эл) |
Напряжение заряда | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. коэфф. -5 мВ/ ˚С/эл) |
Максимальный ток заряда | 2.7 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | До 8 лет (в буферном режиме) при 25 ˚С |
Выводы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 1мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 30.2 | 20.7 | 16.1 | 12.9 | 9.34 | 6.72 | 5.41 | 3.08 | 2.22 | 1.77 | 1.51 | 1.29 | 1.02 | 0.832 | 0.440 |
1.80В | 32.4 | 21.9 | 16.9 | 13.4 | 9.63 | 6.90 | 5.54 | 3.14 | 2.26 | 1.80 | 1.53 | 1.31 | 1.03 | 0.843 | 0.445 |
1.75В | 34.2 | 22.8 | 17.4 | 13.8 | 9.88 | 7.05 | 5.66 | 3.19 | 2.30 | 1.82 | 1.55 | 1.33 | 1.04 | 0.851 | 0.450 |
1.70В | 35.8 | 23.7 | 18.0 | 14.2 | 10.1 | 7.21 | 5.76 | 3.24 | 2.33 | 1.85 | 1.57 | 1.34 | 1.05 | 0.860 | 0.454 |
1.67В | 37.0 | 24.4 | 18.5 | 14.5 | 10.3 | 7.32 | 5.85 | 3.28 | 2.35 | 1.86 | 1.58 | 1.35 | 1.06 | 0.866 | 0.457 |
1.60В | 39.3 | 25.4 | 19.1 | 14.9 | 10.6 | 7.50 | 5.98 | 3.34 | 2.40 | 1.90 | 1.61 | 1.37 | 1.08 | 0.877 | 0.462 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 57.1 | 39.4 | 30.8 | 24.8 | 18.1 | 13.0 | 10.5 | 6.03 | 4.37 | 3.49 | 2.98 | 2.55 | 2.02 | 1.65 | 0.880 |
1.80В | 60.8 | 41.4 | 32.1 | 25.7 | 18.5 | 13.3 | 10.8 | 6.13 | 4.43 | 3.53 | 3.02 | 2.59 | 2.04 | 1.67 | 0.890 |
1.75В | 63.3 | 42.8 | 33.0 | 26.2 | 18.9 | 13.6 | 10.9 | 6.22 | 4.49 | 3.58 | 3.05 | 2.62 | 2.06 | 1.69 | 0.900 |
1.70В | 65.7 | 44.2 | 33.9 | 26.9 | 19.3 | 13.8 | 11.1 | 6.30 | 4.55 | 3.62 | 3.09 | 2.64 | 2.08 | 1.71 | 0.907 |
1.67В | 67.4 | 45.2 | 34.6 | 27.4 | 19.6 | 14.0 | 11.2 | 6.36 | 4.59 | 3.65 | 3.11 | 2.67 | 2.10 | 1.72 | 0.914 |
1.60В | 70.1 | 46.5 | 35.6 | 28.0 | 20.0 | 14.3 | 11.4 | 6.46 | 4.66 | 3.71 | 3.15 | 2.70 | 2.13 | 1.74 | 0.924 |