Модель
Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается в буферном режиме. Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
260 | 170 | 202 | 207 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 75 Aч при 10-час. разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С |
Вес | 24.2 кг |
Максимальный ток разряда | 900 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 5 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С заряд: от -20 °С до +60 °С хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. коэфф. -3 мВ/ ˚С/эл) |
Напряжение заряда | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. коэфф. -5 мВ/ ˚С/эл) |
Максимальный ток заряда | 22.5 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | До 12 лет (в буферном режиме) при 25 ˚С |
Выводы | F8, под болт М6 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 178 | 112 | 90.5 | 63.2 | 38.6 | 20.2 | 15.8 | 12.9 | 11.8 | 7.53 | 3.87 |
1.80В | 214 | 143 | 109 | 72.6 | 41.5 | 22.4 | 17.4 | 13.9 | 12.6 | 7.62 | 3.93 |
1.75В | 245 | 167 | 124 | 79.4 | 43.3 | 23.9 | 18.4 | 14.7 | 13.1 | 7.69 | 3.98 |
1.70В | 272 | 186 | 138 | 84.5 | 44.8 | 25.0 | 19.3 | 15.3 | 13.4 | 7.74 | 4.02 |
1.65В | 292 | 199 | 145 | 87.2 | 45.9 | 25.8 | 20.0 | 15.9 | 13.8 | 7.81 | 4.05 |
1.60В | 304 | 207 | 150 | 89.0 | 46.7 | 26.3 | 20.4 | 16.2 | 14.1 | 7.85 | 4.08 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 407 | 278 | 178 | 139 | 80.8 | 47.2 | 34.0 | 27.8 | 24.8 | 15.0 | 7.85 |
1.80В | 429 | 294 | 225 | 149 | 85.3 | 49.8 | 35.8 | 28.8 | 25.3 | 15.2 | 7.97 |
1.75В | 491 | 336 | 240 | 155 | 87.8 | 51.3 | 36.8 | 29.7 | 25.7 | 15.3 | 8.07 |
1.70В | 521 | 357 | 274 | 159 | 89.8 | 52.7 | 37.7 | 30.3 | 26.0 | 15.5 | 8.15 |
1.65В | 552 | 378 | 287 | 162 | 91.3 | 53.7 | 38.3 | 30.8 | 26.3 | 15.6 | 8.23 |
1.60В | 567 | 388 | 294 | 165 | 92.3 | 54.3 | 38.8 | 31.2 | 26.5 | 15.6 | 8.28 |