Модель
Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается в буферном режиме. Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
522 | 238 | 219 | 224 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 200 Aч при 10-час. разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С |
Вес | 61.5 кг |
Максимальный ток разряда | 1600 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 3.0 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С заряд: от -20 °С до +60 °С хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. коэфф. -3 мВ/ ˚С/эл) |
Напряжение заряда | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. коэфф. -5 мВ/ ˚С/эл) |
Максимальный ток заряда | 60 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | До 12 лет (в буферном режиме) при 25 ˚С |
Выводы | F18, под болт М8 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.80В | 334 | 284 | 179 | 113 | 69.1 | 48.5 | 39.8 | 34.0 | 20.0 | 10.5 |
1.75В | 354 | 300 | 185 | 117 | 70.9 | 50.0 | 41.0 | 35.0 | 20.1 | 10.6 |
1.70В | 367 | 310 | 190 | 119 | 72.0 | 50.4 | 41.3 | 35.2 | 20.3 | 10.6 |
1.65В | 383 | 322 | 196 | 122 | 72.6 | 50.7 | 41.6 | 35.5 | 20.3 | 10.7 |
1.60В | 393 | 330 | 200 | 124 | 73.1 | 51.0 | 41.8 | 35.7 | 20.4 | 10.7 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.80В | 604 | 519 | 334 | 215 | 133 | 95.0 | 78.0 | 66.8 | 39.8 | 21.0 |
1.75В | 641 | 548 | 347 | 222 | 137 | 98.0 | 80.3 | 69.0 | 40.0 | 21.2 |
1.70В | 666 | 568 | 355 | 226 | 139 | 98.7 | 81.0 | 69.5 | 40.3 | 21.3 |
1.65В | 693 | 589 | 367 | 232 | 140 | 99.3 | 81.5 | 69.8 | 40.5 | 21.3 |
1.60В | 712 | 604 | 374 | 236 | 141 | 100 | 82.0 | 70.3 | 40.5 | 21.3 |