Модель
Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается в буферном режиме. Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
408 | 177 | 224 | 224 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 120Aч при 10-час. разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С |
Вес | 35.3 кг |
Максимальный ток разряда | 1200 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 5.5 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С заряд: от -20 °С до +60 °С хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. коэфф. -3 мВ/ ˚С/эл) |
Напряжение заряда | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. коэфф. -5 мВ/ ˚С/эл) |
Максимальный ток заряда | 36 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | До 12 лет (в буферном режиме) при 25 ˚С |
Выводы | F18, под болт М8 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 30мин | 45мин | 60мин | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч |
1.80В | 215 | 169 | 111 | 87.0 | 70.0 | 32.5 | 20.3 | 14.1 | 12.5 |
1.75В | 239 | 182 | 113 | 90.0 | 73.0 | 35.0 | 21.0 | 14.5 | 12.6 |
1.70В | 245 | 190 | 118 | 92.0 | 75.0 | 35.6 | 21.5 | 14.7 | 12.7 |
1.65В | 265 | 199 | 122 | 94.0 | 77.0 | 36.1 | 21.7 | 15.0 | 12.8 |
1.60В | 281 | 206 | 126 | 96.0 | 79.0 | 36.6 | 21.9 | 15.1 | 13.0 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 30мин | 45мин | 60мин | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч |
1.80В | 388 | 332 | 209 | 161 | 130 | 55.7 | 38.9 | 27.3 | 23.4 |
1.75В | 415 | 358 | 216 | 165 | 134 | 56.8 | 39.3 | 27.8 | 23.9 |
1.70В | 437 | 371 | 224 | 168 | 138 | 57.8 | 40.2 | 28.1 | 24.2 |
1.65В | 461 | 384 | 231 | 183 | 144 | 59.4 | 40.8 | 28.5 | 24.4 |
1.60В | 486 | 396 | 238 | 184 | 148 | 62.2 | 41.5 | 28.8 | 24.5 |