Модель
Аккумуляторные батареи GENERAL SECURITY серии GS5-12 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
90 | 70 | 101 | 107 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 |
Номинальная емкость | 5.0 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 1.54 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда | 67.5 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 34.5 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Напряжение заряда | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда | 1.35 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | до 5 лет |
Выводы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 17.8 | 13.2 | 9.92 | 5.84 | 3.04 | 1.58 | 1.27 | 1.00 | 0.851 | 0.497 | 0.268 |
1.80В | 21.7 | 14.8 | 10.5 | 6.15 | 3.20 | 1.70 | 1.35 | 1.07 | 0.898 | 0.506 | 0.274 |
1.75В | 23.9 | 15.7 | 10.9 | 6.26 | 3.38 | 1.79 | 1.41 | 1.11 | 0.919 | 0.514 | 0.279 |
1.70В | 25.8 | 16.2 | 11.1 | 6.38 | 3.46 | 1.87 | 1.47 | 1.15 | 0.942 | 0.521 | 0.284 |
1.65В | 27.0 | 16.9 | 11.3 | 6.47 | 3.53 | 1.94 | 1.52 | 1.18 | 0.962 | 0.529 | 0.287 |
1.60В | 27.8 | 17.3 | 11.5 | 6.55 | 3.59 | 1.99 | 1.55 | 1.21 | 0.978 | 0.535 | 0.291 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 36.3 | 25.7 | 19.7 | 11.2 | 5.95 | 3.13 | 2.53 | 2.02 | 1.73 | 1.01 | 0.530 |
1.80В | 39.5 | 27.7 | 21.2 | 11.7 | 6.27 | 3.38 | 2.72 | 2.15 | 1.87 | 1.09 | 0.572 |
1.75В | 41.5 | 29.2 | 21.8 | 12.1 | 6.47 | 3.53 | 2.85 | 2.27 | 1.95 | 1.15 | 0.603 |
1.70В | 43.5 | 30.2 | 22.5 | 12.5 | 6.70 | 3.65 | 2.97 | 2.33 | 1.98 | 1.17 | 0.615 |
1.65В | 45.5 | 31.3 | 23.2 | 12.8 | 6.93 | 3.80 | 3.07 | 2.40 | 2.02 | 1.19 | 0.625 |
1.60В | 47.0 | 32.3 | 23.7 | 12.9 | 7.07 | 3.92 | 3.15 | 2.45 | 2.05 | 1.21 | 0.633 |