Модель
Аккумуляторные батареи GENERAL SECURITY серии GS7.2-12 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
151 | 65 | 94 | 100 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 7.2 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 1.9 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда | 105 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 28 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Напряжение заряда | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда | 2.1 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | до 5 лет |
Выводы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Tразряда | 2мин | 4мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 28.2 | 18.5 | 14.5 | 12.2 | 10.5 | 8.33 | 7.00 | 5.47 | 3.72 | 2.14 | 1.63 | 1.30 | 1.08 | 0.770 | 0.644 | 0.352 |
1.80В | 39.0 | 24.2 | 18.3 | 15.0 | 12.7 | 9.72 | 7.97 | 6.03 | 3.89 | 2.22 | 1.69 | 1.34 | 1.12 | 0.788 | 0.657 | 0.356 |
1.75В | 48.0 | 28.7 | 21.3 | 17.2 | 14.4 | 10.8 | 8.70 | 6.44 | 3.99 | 2.27 | 1.72 | 1.36 | 1.13 | 0.798 | 0.665 | 0.359 |
1.70В | 53.8 | 31.5 | 23.1 | 18.5 | 15.4 | 11.4 | 9.15 | 6.70 | 4.03 | 2.29 | 1.73 | 1.37 | 1.14 | 0.804 | 0.671 | 0.362 |
1.65В | 57.2 | 33.2 | 24.2 | 19.3 | 16.1 | 11.8 | 9.43 | 6.87 | 4.06 | 2.31 | 1.75 | 1.38 | 1.15 | 0.811 | 0.675 | 0.364 |
1.60В | 59.0 | 34.2 | 24.8 | 19.8 | 16.4 | 12.0 | 9.60 | 6.97 | 4.06 | 2.33 | 1.76 | 1.39 | 1.16 | 0.814 | 0.678 | 0.365 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk/Tразряда | 2мин | 4мин | 6мин | 8мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 48.9 | 33.4 | 26.3 | 22.3 | 19.3 | 15.8 | 13.4 | 10.7 | 7.38 | 4.26 | 3.26 | 2.60 | 2.18 | 1.50 | 1.26 | 0.686 |
1.80В | 67.6 | 43.5 | 33.2 | 27.5 | 23.3 | 18.5 | 15.3 | 11.8 | 7.72 | 4.43 | 3.37 | 2.68 | 2.24 | 1.53 | 1.28 | 0.695 |
1.75В | 83.2 | 51.7 | 38.6 | 31.5 | 26.4 | 20.5 | 16.7 | 12.6 | 7.92 | 4.52 | 3.44 | 2.73 | 2.28 | 1.56 | 1.30 | 0.702 |
1.70В | 93.2 | 56.8 | 41.9 | 33.9 | 28.3 | 21.7 | 17.5 | 13.1 | 7.99 | 4.56 | 3.46 | 2.75 | 2.29 | 1.57 | 1.31 | 0.706 |
1.65В | 99.1 | 59.8 | 44.0 | 35.4 | 29.4 | 22.4 | 18.1 | 13.4 | 8.06 | 4.60 | 3.49 | 2.77 | 2.31 | 1.58 | 1.32 | 0.710 |
1.60В | 102 | 61.5 | 45.1 | 36.2 | 30.1 | 22.9 | 18.4 | 13.6 | 8.06 | 4.63 | 3.51 | 2.79 | 2.32 | 1.58 | 1.32 | 0.711 |