Модель
Аккумуляторные батареи GENERAL SECURITY серии GS4.5-12 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
90 | 70 | 101 | 107 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 4.5 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 1.60 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда | 60 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 35 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Напряжение заряда | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда | 1.2 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | до 5 лет |
Выводы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 14.9 | 10.0 | 7.21 | 4.36 | 2.53 | 1.42 | 1.14 | 0.889 | 0.808 | 0.458 | 0.231 |
1.80В | 17.0 | 11.3 | 7.83 | 4.82 | 2.78 | 1.54 | 1.21 | 0.948 | 0.839 | 0.480 | 0.245 |
1.75В | 18.3 | 11.6 | 8.31 | 4.97 | 2.89 | 1.62 | 1.23 | 0.973 | 0.852 | 0.495 | 0.257 |
1.70В | 18.8 | 11.8 | 8.53 | 5.11 | 2.97 | 1.65 | 1.25 | 0.996 | 0.863 | 0.503 | 0.265 |
1.65В | 19.2 | 12.0 | 8.65 | 5.21 | 3.02 | 1.67 | 1.27 | 1.01 | 0.872 | 0.511 | 0.272 |
1.60В | 19.4 | 12.1 | 8.74 | 5.26 | 3.05 | 1.69 | 1.28 | 1.02 | 0.878 | 0.515 | 0.276 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 22.7 | 16.4 | 13.3 | 7.78 | 4.38 | 2.70 | 2.12 | 1.72 | 1.53 | 0.950 | 0.490 |
1.80В | 25.7 | 18.7 | 14.8 | 8.73 | 4.95 | 2.97 | 2.30 | 1.85 | 1.64 | 1.01 | 0.518 |
1.75В | 27.8 | 20.0 | 15.4 | 9.08 | 5.32 | 3.10 | 2.40 | 1.93 | 1.68 | 1.03 | 0.538 |
1.70В | 29.8 | 21.0 | 15.8 | 9.43 | 5.62 | 3.20 | 2.47 | 1.98 | 1.72 | 1.05 | 0.552 |
1.65В | 31.7 | 21.8 | 16.1 | 9.65 | 5.78 | 3.32 | 2.55 | 2.03 | 1.75 | 1.09 | 0.562 |
1.60В | 32.8 | 22.3 | 16.3 | 9.77 | 5.87 | 3.38 | 2.60 | 2.07 | 1.78 | 1.10 | 0.568 |