Модель
Аккумуляторные батареи GENERAL SECURITY серии GS40-12 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
197 | 165 | 170 | 170 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 40 Aч при 10-час. разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С |
Вес | 12.5 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда | 400 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 9 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (тем. коэф. -3 мВ/˚С/эл.) |
Напряжение заряда | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (тем. коэф. -5 мВ/˚С/эл.) |
Максимальный ток заряда | 12 A |
Саморазряд | Батареи серии GS могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С |
Срок службы | до 10 лет в буферном режиме при 25˚С |
Выводы | Под болт с гайкой М6 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Tразряда | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
9.60В | 87.2 | 67.2 | 40.2 | 24.7 | 14.6 | 10.5 | 8.40 | 7.18 | 4.94 | 4.07 | 2.16 |
9.90В | 84.6 | 65.6 | 39.4 | 24.3 | 14.5 | 10.5 | 8.36 | 7.14 | 4.91 | 4.06 | 2.15 |
10.2В | 81.1 | 63.2 | 38.2 | 23.7 | 14.4 | 10.4 | 8.30 | 7.09 | 4.87 | 4.05 | 2.15 |
10.5В | 77.6 | 61.0 | 37.3 | 23.0 | 14.2 | 10.3 | 8.24 | 7.04 | 4.84 | 4.03 | 2.13 |
10.8В | 73.2 | 57.8 | 35.9 | 22.2 | 13.8 | 10.0 | 7.99 | 6.83 | 4.69 | 4.00 | 2.12 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk/Tразряда | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
9.60В | 942 | 738 | 451 | 282 | 169 | 124 | 98.8 | 84.9 | 58.6 | 48.6 | 25.9 |
9.90В | 914 | 720 | 442 | 278 | 168 | 123 | 98.3 | 84.4 | 58.3 | 48.5 | 25.8 |
10.2В | 876 | 694 | 428 | 271 | 167 | 122 | 97.6 | 83.8 | 57.9 | 48.4 | 25.8 |
10.5В | 838 | 670 | 418 | 262 | 164 | 121 | 96.9 | 83.2 | 57.5 | 48.1 | 25.6 |
10.8В | 791 | 635 | 403 | 254 | 160 | 118 | 94.0 | 80.7 | 55.8 | 47.8 | 25.4 |