Модель
Аккумуляторные батареи GENERAL SECURITY серии GS3.5-4 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
90 | 34 | 59 | 65 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 4 В |
Номинальная емкость | 3.5 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. = 1.8 В/Эл (при 25 ˚С) |
Вес | 0.44 кг |
Максимальный ток разряда | 52.5 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 14 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд : -40 ˚С ~ 60 ˚С заряд : -20 ˚С ~ 60 ˚С хранение : -40 ˚С ~ 60 ˚С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 4.5 - 4.6 В при 25 ˚С |
Максимальный ток заряда | 1.05 А |
Саморазряд | Батареи серии GS могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С. Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения срок хранения сокращается |
Выводы | F1 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Количество элементов в блоке | 2 |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 4.8 - 5.0 В при 25 ˚С |
Разряд постоянным током: А (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 6.72 | 4.68 | 3.86 | 3.35 | 2.69 | 2.07 | 1.69 | 1.03 | 0.786 | 0.647 | 0.549 | 0.475 | 0.378 | 0.314 | 0.173 |
1.80В | 8.26 | 5.59 | 4.48 | 3.79 | 2.98 | 2.25 | 1.82 | 1.10 | 0.827 | 0.680 | 0.573 | 0.496 | 0.392 | 0.326 | 0.175 |
1.75В | 9.79 | 6.32 | 4.94 | 4.13 | 3.18 | 2.39 | 1.91 | 1.14 | 0.846 | 0.701 | 0.588 | 0.509 | 0.403 | 0.332 | 0.177 |
1.70В | 11.11 | 6.97 | 5.35 | 4.43 | 3.34 | 2.49 | 2.00 | 1.19 | 0.884 | 0.718 | 0.603 | 0.521 | 0.409 | 0.337 | 0.180 |
1.65В | 12.25 | 7.50 | 5.66 | 4.65 | 2.48 | 2.59 | 2.08 | 1.23 | 0.907 | 0.733 | 0.616 | 0.531 | 0.415 | 0.342 | 0.182 |
1.60В | 12.85 | 7.81 | 5.89 | 4.80 | 3.58 | 2.64 | 2.12 | 1.27 | 0.929 | 0.752 | 0.629 | 0.541 | 0.424 | 0.348 | 0.183 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 45мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 12.7 | 8.92 | 7.43 | 6.49 | 5.24 | 4.05 | 3.33 | 2.04 | 1.56 | 1.29 | 1.10 | 0.954 | 0.760 | 0.634 | 0.350 |
1.80В | 15.4 | 10.5 | 8.54 | 7.29 | 5.76 | 4.39 | 3.57 | 2.16 | 1.63 | 1.35 | 1.14 | 0.989 | 0.784 | 0.652 | 0.352 |
1.75В | 18.0 | 11.8 | 9.33 | 7.87 | 6.11 | 4.64 | 3.73 | 2.24 | 1.68 | 1.38 | 1.16 | 1.01 | 0.800 | 0.661 | 0.353 |
1.70В | 20.2 | 12.9 | 10.0 | 8.39 | 6.38 | 4.79 | 3.87 | 2.32 | 1.73 | 1.41 | 1.18 | 1.03 | 0.807 | 0.668 | 0.357 |
1.65В | 22.0 | 13.7 | 10.5 | 8.72 | 6.59 | 4.94 | 4.00 | 2.37 | 1.76 | 1.43 | 1.20 | 1.04 | 0.816 | 0.674 | 0.360 |
1.60В | 22.7 | 14.1 | 10.8 | 8.89 | 6.71 | 5.01 | 4.06 | 2.43 | 1.79 | 1.46 | 1.22 | 1.06 | 0.829 | 0.682 | 0.361 |