Модель
Аккумуляторные батареи GENERAL SECURITY серии GS1.2-12 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
97 | 43 | 53 | 59 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 1.2 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 0.564 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда | 18 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 90 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С заряд: от -20 °С до +60 °С хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Напряжение заряда | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда | 0.36 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | до 5 лет |
Выводы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 3.49 | 2.12 | 1.71 | 0.931 | 0.680 | 0.392 | 0.272 | 0.223 | 0.207 | 0.112 | 0.0615 |
1.80В | 4.11 | 2.43 | 1.95 | 1.06 | 0.716 | 0.415 | 0.291 | 0.238 | 0.219 | 0.117 | 0.0624 |
1.75В | 4.57 | 2.63 | 2.09 | 1.17 | 0.735 | 0.429 | 0.302 | 0.247 | 0.226 | 0.121 | 0.0631 |
1.70В | 4.94 | 2.81 | 2.20 | 1.24 | 0.759 | 0.440 | 0.311 | 0.254 | 0.231 | 0.124 | 0.0637 |
1.65В | 5.26 | 2.96 | 2.29 | 1.29 | 0.772 | 0.449 | 0.318 | 0.260 | 0.236 | 0.126 | 0.0642 |
1.60В | 5.51 | 3.11 | 2.35 | 1.32 | 0.779 | 0.456 | 0.324 | 0.264 | 0.238 | 0.127 | 0.0646 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 7.18 | 4.62 | 3.65 | 2.15 | 1.32 | 0.747 | 0.533 | 0.435 | 0.420 | 0.220 | 0.123 |
1.80В | 7.82 | 5.00 | 3.87 | 2.25 | 1.39 | 0.808 | 0.573 | 0.470 | 0.442 | 0.233 | 0.126 |
1.75В | 8.27 | 5.30 | 4.05 | 2.32 | 1.43 | 0.847 | 0.602 | 0.495 | 0.457 | 0.243 | 0.129 |
1.70В | 8.65 | 5.52 | 4.20 | 2.37 | 1.47 | 0.875 | 0.623 | 0.513 | 0.468 | 0.250 | 0.130 |
1.65В | 8.98 | 5.67 | 4.32 | 2.42 | 1.50 | 0.900 | 0.645 | 0.528 | 0.477 | 0.255 | 0.131 |
1.60В | 9.28 | 5.77 | 4.38 | 2.45 | 1.52 | 0.915 | 0.657 | 0.537 | 0.482 | 0.258 | 0.132 |