Модель
Аккумуляторные батареи GENERAL SECURITY серии GS0.5-4 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
26 | 20 | 48 | 48 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 4 В |
Номинальная емкость | 0.5 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. = 1.8 В/Эл (при 25 ˚С) |
Вес | 0.038 кг |
Внутреннее сопротивление | 200 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд : -40 ˚С ~ 60 ˚С заряд : -20 ˚С ~ 60 ˚С хранение : -40 ˚С ~ 60 ˚С |
Оптимальная рабочая температура | 25 ˚С |
Напряжение постоянного подзаряда | 4.5 - 4.6 В при 25 ˚С |
Максимальный ток заряда | 0.15 А |
Саморазряд | Батареи серии GS могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С. Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения срок хранения сокращается |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Количество элементов в блоке | 2 |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 4.8 - 5.0 В при 25 ˚С |
Разряд постоянным током: А (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.60В | 1.95 | 1.22 | 0.92 | 0.56 | 0.33 | 0.156 | 0.091 | 0.0469 | 0.0275 |
1.67В | 1.83 | 1.15 | 0.88 | 0.53 | 0.32 | 0.150 | 0.089 | 0.0465 | 0.0265 |
1.70В | 1.68 | 1.11 | 0.86 | 0.49 | 0.31 | 0.140 | 0.087 | 0.0463 | 0.0267 |
1.75В | 1.65 | 1.08 | 0.83 | 0.46 | 0.30 | 0.135 | 0.085 | 0.0457 | 0.0260 |
1.80В | 1.47 | 1.03 | 0.76 | 0.43 | 0.28 | 0.130 | 0.080 | 0.0451 | 0.0253 |
1.85В | 1.30 | 0.98 | 0.68 | 0.39 | 0.26 | 0.125 | 0.075 | 0.0444 | 0.0245 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
UK/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.60В | 3.43 | 2.19 | 1.67 | 1.01 | 0.59 | 0.277 | 0.153 | 0.094 | 0.056 |
1.67В | 3.31 | 2.14 | 1.65 | 0.99 | 0.59 | 0.268 | 0.152 | 0.093 | 0.054 |
1.70В | 3.13 | 2.12 | 1.64 | 0.92 | 0.58 | 0.256 | 0.150 | 0.093 | 0.053 |
1.75В | 3.11 | 2.11 | 1.63 | 0.90 | 0.57 | 0.250 | 0.149 | 0.092 | 0.052 |
1.80В | 2.87 | 2.08 | 1.51 | 0.85 | 0.53 | 0.243 | 0.144 | 0.090 | 0.051 |
1.85В | 2.60 | 1.97 | 1.37 | 0.80 | 0.50 | 0.235 | 0.140 | 0.089 | 0.049 |