Модель
Аккумуляторные батареи GENERAL SECURITY серии GS 1.3-6 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
98 | 25 | 52 | 58 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 6 В |
Номинальная емкость | 1.3 Aч при 20-час. разряде до U = 1.75 В/Эл (при 25 ˚С) |
Вес | 0.28 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда | 18 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 52 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -40 ~ 60 °C, Заряд: -20 ~ 60 °C, Хранение: -40 ~ 60 °C |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 6.75 – 6.90 В при 25 ˚С (темп. коэф. -3 мВ/°С/Эл) |
Максимальный ток заряда | 0.39 А |
Саморазряд | Батареи серии GS могут храниться до 6 мес. при 25 ˚С |
Срок службы | 5 лет в буферном режиме при 25 ˚С |
Выводы | F1 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Количество элементов в блоке | 3 |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 7.25 – 7.50 В при 25 ˚С (темп. коэф. -5 мВ/°С/Эл) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.60В | 5.15 | 3.37 | 2.51 | 1.64 | 0.858 | 0.491 | 0.359 | 0.287 | 0.244 | 0.161 | 0.129 | 0.069 |
1.65В | 5.11 | 3.22 | 2.30 | 1.56 | 0.806 | 0.472 | 0.348 | 0.278 | 0.239 | 0.159 | 0.127 | 0.068 |
1.70В | 4.19 | 3.03 | 2.15 | 1.51 | 0.780 | 0.463 | 0.342 | 0.264 | 0.237 | 0.156 | 0.125 | 0.066 |
1.75В | 3.89 | 2.89 | 2.00 | 1.48 | 0.753 | 0.451 | 0.337 | 0.260 | 0.226 | 0.152 | 0.122 | 0.065 |
1.80В | 3.58 | 2.72 | 1.86 | 1.43 | 0.727 | 0.439 | 0.319 | 0.255 | 0.217 | 0.148 | 0.120 | 0.062 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.60В | 9.66 | 6.07 | 4.59 | 2.78 | 1.57 | 0.921 | 0.678 | 0.544 | 0.462 | 0.304 | 0.249 | 0.137 |
1.65В | 8.91 | 5.74 | 4.31 | 2.76 | 1.48 | 0.886 | 0.659 | 0.527 | 0.453 | 0.300 | 0.245 | 0.133 |
1.70В | 8.15 | 5.57 | 4.12 | 2.75 | 1.43 | 0.869 | 0.648 | 0.501 | 0.440 | 0.297 | 0.243 | 0.132 |
1.75В | 7.39 | 5.40 | 3.97 | 2.72 | 1.39 | 0.849 | 0.639 | 0.494 | 0.431 | 0.284 | 0.237 | 0.129 |
1.80В | 6.63 | 5.22 | 3.79 | 2.70 | 1.37 | 0.843 | 0.622 | 0.490 | 0.420 | 0.275 | 0.232 | 0.128 |