Модель
General Security серии GSLG 250-12 - герметизированные выполненные по гелевой технологии (GEL), свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения с увеличенным сроком службы до 12 лет в буферном режиме или более 300 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высоко-эффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Основные области применения: источники бесперебойного питания (UPS), охранные и пожарные системы безопасности, оборудование систем телекоммуникации и электросвязи, аварийное освещение, телеметрическое, измерительное, контрольное и другое технологическое оборудование.
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
521 | 269 | 220 | 224 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В (6 элементов на блок) |
Номинальная емкость | 250 Aч при 10-часовом разряде до Uкон. 10.8 В (1.80 В/Эл) |
Вес | 75.0 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда | 1800 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 2.8 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.6 - 13.8 В при 25 °С (темп. коэфф. -3 мВ/ ˚С/эл) |
Максимальный ток заряда | 62.5 А |
Саморазряд | Батареи серии GSLG могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С. Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения срок хранения сокращается |
Срок службы | 12 лет в буферном режиме при 25 ˚С |
Выводы | Под внутренний болт М8 / Под болт с гайкой М8 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Количество элементов в блоке | 6 элементов в блоке |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 14.7 В при 25 ˚С (темп. коэф. -5 мВ/°С) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Tразряда | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
9.60В | 405 | 250 | 156 | 92.4 | 66.1 | 51.5 | 43.7 | 30.9 | 26.2 | 13.6 |
9.90В | 396 | 245 | 154 | 91.8 | 65.7 | 51.2 | 43.4 | 30.7 | 26.1 | 13.6 |
10.2В | 382 | 238 | 150 | 91.1 | 65.2 | 50.8 | 43.1 | 30.5 | 26.0 | 13.5 |
10.5В | 369 | 231 | 147 | 89.7 | 64.8 | 50.4 | 42.8 | 30.3 | 25.9 | 13.5 |
10.8В | 350 | 223 | 143 | 87.4 | 62.9 | 49.0 | 41.6 | 29.3 | 25.7 | 13.4 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk/Tразряда | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
9.60В | 4466 | 2806 | 1782 | 1070 | 778 | 605 | 516 | 366 | 312 | 165 |
9.90В | 4357 | 2750 | 1755 | 1064 | 772 | 601 | 513 | 364 | 311 | 163 |
10.2В | 4197 | 2665 | 1711 | 1055 | 768 | 598 | 510 | 362 | 310 | 163 |
10.5В | 4054 | 2601 | 1677 | 1038 | 762 | 594 | 507 | 359 | 309 | 162 |
10.8В | 3839 | 2506 | 1626 | 1013 | 739 | 576 | 491 | 349 | 307 | 161 |