Модель
General Security серии GSLG 150-12 - герметизированные выполненные по гелевой технологии (GEL), свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения с увеличенным сроком службы до 12 лет в буферном режиме или более 300 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высоко-эффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Основные области применения: источники бесперебойного питания (UPS), охранные и пожарные системы безопасности, оборудование систем телекоммуникации и электросвязи, аварийное освещение, телеметрическое, измерительное, контрольное и другое технологическое оборудование.
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
485 | 172 | 240 | 240 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В (6 элементов в блоке) |
Номинальная емкость | 150 Aч при 10-часовом разряде до Uкон. 10.8 В (1.80 В/Эл) |
Вес | 45.0 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда | 1200 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 3.7 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.6 - 13.8 В при 25 °С (темп. коэфф. -3 мВ/ ˚С/эл) |
Максимальный ток заряда | 37.5 А |
Саморазряд | Батареи серии GSLG могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С. Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре хранения срок хранения сокращается |
Срок службы | 12 лет в буферном режиме при 25 ˚С |
Выводы | Под внутренний болт М8 / Под болт с гайкой М8 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Количество элементов в блоке | 6 элементов в блоке |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 14.7 В при 25 ˚С (темп. коэф. -5 мВ/°С) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Tразряда | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
9.60В | 246 | 152 | 95 | 57.0 | 39.3 | 31.1 | 26.7 | 19.0 | 15.8 | 8.25 |
9.90В | 241 | 149 | 94 | 56.7 | 39.1 | 30.9 | 26.5 | 18.8 | 15.7 | 8.24 |
10.2В | 232 | 145 | 91 | 56.2 | 38.8 | 30.7 | 26.4 | 18.7 | 15.7 | 8.22 |
10.5В | 224 | 140 | 89 | 55.4 | 38.5 | 30.5 | 26.1 | 18.6 | 15.6 | 8.17 |
10.8В | 212 | 136 | 87 | 53.9 | 37.6 | 29.5 | 25.4 | 18.1 | 15.5 | 8.12 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk/Tразряда | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
9.60В | 2708 | 1705 | 1082 | 660 | 462 | 366 | 315 | 225 | 188 | 99.1 |
9.90В | 2643 | 1670 | 1067 | 656 | 459 | 364 | 313 | 224 | 188 | 98.9 |
10.2В | 2546 | 1619 | 1039 | 651 | 456 | 362 | 311 | 223 | 187 | 98.6 |
10.5В | 2459 | 1580 | 1018 | 640 | 453 | 358 | 309 | 221 | 186 | 98.0 |
10.8В | 2330 | 1522 | 987 | 625 | 445 | 348 | 299 | 214 | 185 | 97.3 |