Модель
Аккумуляторные батареи GENERAL SECURITY серии GS12-12 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
151 | 98 | 93 | 98 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 12 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 3.37 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда | 180 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 13 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С заряд: от -20 °С до +60 °С хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Напряжение заряда | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда | 3.6 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | до 5 лет |
Выводы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 37.2 | 25.7 | 19.8 | 11.4 | 8.21 | 4.21 | 2.87 | 2.38 | 1.97 | 1.16 | 0.592 |
1.80В | 41.4 | 28.1 | 21.3 | 12.1 | 8.40 | 4.36 | 3.06 | 2.43 | 2.03 | 1.18 | 0.599 |
1.75В | 44.5 | 29.4 | 22.1 | 12.6 | 8.52 | 4.47 | 3.13 | 2.47 | 2.08 | 1.20 | 0.618 |
1.70В | 47.7 | 30.7 | 22.9 | 13.0 | 8.63 | 4.56 | 3.19 | 2.52 | 2.14 | 1.22 | 0.627 |
1.65В | 50.6 | 31.9 | 23.5 | 13.3 | 8.74 | 4.63 | 3.25 | 2.58 | 2.19 | 1.24 | 0.642 |
1.60В | 53.4 | 32.7 | 24.2 | 13.5 | 8.82 | 4.68 | 3.29 | 2.62 | 2.23 | 1.25 | 0.656 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 67.6 | 48.0 | 38.6 | 22.2 | 15.8 | 8.63 | 5.65 | 4.78 | 3.96 | 2.34 | 1.19 |
1.80В | 75.2 | 52.5 | 41.0 | 23.6 | 16.3 | 8.92 | 5.87 | 4.88 | 4.08 | 2.40 | 1.21 |
1.75В | 80.8 | 54.9 | 42.6 | 24.6 | 16.7 | 9.04 | 6.05 | 4.96 | 4.18 | 2.44 | 1.25 |
1.70В | 86.7 | 57.3 | 44.1 | 25.4 | 17.0 | 9.14 | 6.20 | 5.06 | 4.30 | 2.47 | 1.26 |
1.65В | 91.9 | 59.5 | 45.4 | 25.9 | 17.3 | 9.24 | 6.35 | 5.20 | 4.38 | 2.50 | 1.29 |
1.60В | 97.0 | 61.0 | 46.6 | 26.3 | 17.5 | 9.32 | 6.42 | 5.26 | 4.48 | 2.52 | 1.32 |