Модель
Аккумуляторные батареи GENERAL SECURITY серии GS4.5-6 – необслуживаемые (выполненные по AGM–технологии) батареи общего применения, имеют небольшие массогабаритные показатели; способны работать в циклическом режиме; герметизированы – не требуют долива воды; безопасны в эксплуатации; имеют низкий уровень саморазряда; высоконадежны. Предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и пожарной безопасности, телекоммуникационного оборудования и связи, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП (UPS).
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
70 | 47 | 102 | 106 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 6 В |
Номинальная емкость | 4.5 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 0.745 кг ± 3% |
Максимальный ток разряда | 60 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 21 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С заряд: от -20 °С до +60 °С хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 6.75 - 6.9 В при 25 °С |
Напряжение заряда | 7.2 - 7.5 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда | 1.2 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | до 5 лет |
Выводы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 15.3 | 10.5 | 7.56 | 4.39 | 2.36 | 1.32 | 1.09 | 0.835 | 0.776 | 0.435 | 0.219 |
1.80В | 17.6 | 11.7 | 8.22 | 4.94 | 2.61 | 1.44 | 1.15 | 0.891 | 0.812 | 0.452 | 0.233 |
1.75В | 18.9 | 11.9 | 8.71 | 5.11 | 2.73 | 1.50 | 1.18 | 0.916 | 0.825 | 0.464 | 0.241 |
1.70В | 19.5 | 12.1 | 8.92 | 5.25 | 2.84 | 1.54 | 1.20 | 0.942 | 0.837 | 0.473 | 0.247 |
1.65В | 19.9 | 12.3 | 9.07 | 5.35 | 2.91 | 1.57 | 1.22 | 0.955 | 0.846 | 0.481 | 0.253 |
1.60В | 20.2 | 12.4 | 9.15 | 5.41 | 2.94 | 1.59 | 1.23 | 0.963 | 0.852 | 0.486 | 0.257 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk/Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 23.8 | 17.0 | 14.1 | 8.18 | 4.20 | 2.48 | 1.97 | 1.60 | 1.46 | 0.855 | 0.432 |
1.80В | 26.8 | 19.2 | 15.6 | 9.15 | 4.77 | 2.77 | 2.17 | 1.73 | 1.56 | 0.913 | 0.468 |
1.75В | 29.0 | 20.5 | 16.2 | 9.52 | 5.13 | 2.90 | 2.27 | 1.80 | 1.60 | 0.940 | 0.498 |
1.70В | 31.0 | 21.5 | 16.5 | 9.70 | 5.43 | 3.00 | 2.35 | 1.85 | 1.64 | 0.960 | 0.510 |
1.65В | 32.8 | 22.5 | 16.8 | 9.92 | 5.65 | 3.12 | 2.43 | 1.92 | 1.68 | 0.978 | 0.520 |
1.60В | 34.0 | 23.0 | 17.0 | 10.0 | 5.73 | 3.18 | 2.48 | 1.95 | 1.72 | 0.992 | 0.527 |