Модель
Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается в буферном режиме. Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
329.5 | 172.3 | 215 | 222 |
Спецификация
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 100 Aч при 10-час. разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С |
Вес | 31.3 кг |
Максимальный ток разряда | 1200 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 4.0 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -40 °С до +60 °С заряд: от -20 °С до +60 °С хранение: от -40 °С до +60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение постоянного подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. коэфф. -3 мВ/ ˚С/эл) |
Напряжение заряда | 14.4 - 15.0 В при 25 °С (темп. коэфф. -5 мВ/ ˚С/эл) |
Максимальный ток заряда | 30 A |
Саморазряд | 3% в месяц, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев |
Срок службы | До 12 лет (в буферном режиме) при 25 ˚С |
Выводы | F18, под болт М8 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Разряд постоянным током: А (25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 170 | 163 | 134 | 106 | 61.0 | 28.3 | 17.1 | 9.81 | 5.13 |
1.80В | 205 | 181 | 147 | 114 | 65.3 | 29.1 | 17.9 | 10.1 | 5.28 |
1.75В | 235 | 191 | 160 | 118 | 69.5 | 29.8 | 18.7 | 10.3 | 5.42 |
1.70В | 256 | 200 | 166 | 123 | 71.7 | 30.4 | 18.9 | 10.5 | 5.45 |
1.65В | 249 | 206 | 174 | 127 | 72.8 | 30.7 | 19.1 | 10.7 | 5.48 |
1.60В | 287 | 212 | 183 | 132 | 73.9 | 30.9 | 19.3 | 10.8 | 5.50 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
UK/Tразряда | 10мин | 15мин | 20мин | 30мин | 60мин | 3ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85В | 303 | 295 | 246 | 210 | 128 | 50.4 | 33.8 | 19.2 | 10.5 |
1.80В | 358 | 327 | 268 | 220 | 134 | 53.7 | 35.5 | 19.9 | 10.8 |
1.75В | 412 | 340 | 295 | 233 | 140 | 55.8 | 37.3 | 20.2 | 11.1 |
1.70В | 436 | 358 | 308 | 236 | 143 | 57.6 | 37.7 | 20.5 | 11.2 |
1.65В | 461 | 378 | 320 | 239 | 145 | 58.6 | 38.0 | 20.8 | 11.4 |
1.60В | 476 | 385 | 329 | 241 | 147 | 59.2 | 38.3 | 21.0 | 11.6 |